
產品概述Product Brief
IVD-C series medium voltage shunt capacitors are mainly used in AC power systems with power frequency of 50Hz/60Hz, 1kV and above to increase the power factor of the power grid, reduce line losses, improve power quality, and give full play to the efficiency of power generation and power supply equipment. It has the characteristics of small size, convenient installation and maintenance, and high reliability.
IVD-C系列中壓并聯電容器,主要應用于工頻50Hz/60Hz、1kV及以上交流電力系統中,用來提高電網功率因數,減少線損,改善電能質量,充分發揮發、供電設備的效率。具有體積小、安裝維護方便、可靠性高等特點。
技術參數表Technical Data Sheet
額定頻率 | Rated frequency | 50Hz/60Hz |
電容容差 | Capacitance tolerance | -5%~+10% |
過電流能力 | Overcurrent capability | 1.5In |
額定電壓 | Rated voltage | ≤10kV |
穩態過電壓 | Steady state overvoltage | 1.3Un |
放電電阻 | Discharge resistance | 有 |
損耗角正切值tanδ | Tangent of loss angle | ≤0.0005 |
安裝方式 | Installation method | 戶內/戶外 |
環境溫度 | Ambient temperature | -40~45℃ |
相關標準 | Related standards | GB/T11024.1-2010 |
常用規格表Common specifications
1)50Hz 電壓6.6kV
Order code 訂購代碼 | Rated Q 額定功率 | Rated C 容值 | Size 尺寸(mm) | Stud 接線柱 | Weight 重量 | |||||
IVD-C-6.6/√3 | kvar | μF | L | B | h | H1 | H | C | M | kg |
IVD-C-6.6/√3-50-1W | 50 | 10.96 | 320 | 110 | 134 | 320 | 575 | 220 | M12 | 20 |
IVD-C-6.6/√3-100-1W | 100 | 21.92 | 383 | 140 | 134 | 330 | 550 | 250 | M16 | 29 |
IVD-C-6.6/√3-150-1W | 150 | 32.88 | 383 | 140 | 160 | 460 | 680 | 250 | M16 | 38 |
IVD-C-6.6/√3-167-1W | 167 | 36.61 | 383 | 140 | 160 | 500 | 720 | 250 | M16 | 42 |
IVD-C-6.6/√3-200-1W | 200 | 43.84 | 383 | 180 | 160 | 460 | 680 | 250 | M16 | 51 |
IVD-C-6.6/√3-250-1W | 250 | 54.81 | 383 | 180 | 160 | 555 | 775 | 250 | M16 | 60 |
IVD-C-6.6/√3-267-1W | 267 | 58.53 | 383 | 180 | 160 | 590 | 810 | 250 | M16 | 63 |
IVD-C-6.6/√3-300-1W | 300 | 65.77 | 383 | 180 | 160 | 650 | 870 | 250 | M16 | 69 |
IVD-C-6.6/√3-334-1W | 334 | 73.22 | 383 | 180 | 200 | 720 | 940 | 250 | M16 | 78 |
IVD-C-6.6/√3-400-1W | 400 | 87.69 | 383 | 180 | 200 | 845 | 1065 | 250 | M16 | 88 |
IVD-C-6.6/√3-500-1W | 500 | 109.61 | 440 | 195 | 200 | 860 | 1080 | 250 | M16 | 110 |
★以上僅列出常用型號,其他規格請洽本公司。尺寸變化恕不通知,以實際交貨產品為準。
2)50Hz 電壓7.2kV
Order code 訂購代碼 | Rated Q 額定功率 | Rated C 容值 | Size 尺寸(mm) | Stud 接線柱 | Weight 重量 | |||||
IVD-C-7.2/√3 | kvar | μF | L | B | h | H1 | H | C | M | kg |
IVD-C-7.2/√3-50-1W | 50 | 9.21 | 320 | 110 | 105 | 305 | 560 | 220 | M12 | 20 |
IVD-C-7.2/√3-100-1W | 100 | 18.42 | 383 | 140 | 134 | 325 | 545 | 250 | M16 | 29 |
IVD-C-7.2/√3-150-1W | 150 | 27.63 | 383 | 140 | 160 | 450 | 670 | 250 | M16 | 38 |
IVD-C-7.2/√3-167-1W | 167 | 30.76 | 383 | 140 | 160 | 490 | 710 | 250 | M16 | 42 |
IVD-C-7.2/√3-200-1W | 200 | 36.84 | 383 | 180 | 160 | 450 | 670 | 250 | M16 | 51 |
IVD-C-7.2/√3-250-1W | 250 | 46.05 | 383 | 180 | 160 | 540 | 760 | 250 | M16 | 60 |
IVD-C-7.2/√3-267-1W | 267 | 49.18 | 383 | 180 | 160 | 570 | 790 | 250 | M16 | 63 |
IVD-C-7.2/√3-300-1W | 300 | 55.26 | 383 | 180 | 160 | 640 | 860 | 250 | M16 | 69 |
IVD-C-7.2/√3-334-1W | 334 | 61.53 | 383 | 180 | 160 | 700 | 920 | 250 | M16 | 77 |
IVD-C-7.2/√3-400-1W | 400 | 73.68 | 383 | 180 | 200 | 835 | 1055 | 250 | M16 | 87 |
IVD-C-7.2/√3-500-1W | 500 | 92.10 | 440 | 195 | 200 | 850 | 1070 | 250 | M16 | 109 |
★以上僅列出常用型號,其他規格請洽本公司。尺寸變化恕不通知,以實際交貨產品為準。
3)50Hz 電壓11kV
Order code 訂購代碼 | Rated Q 額定功率 | Rated C 容值 | Size 尺寸(mm) | Stud 接線柱 | Weight 重量 | |||||
IVD-C-11/√3 | kvar | μF | L | B | h | H1 | H | C | M | kg |
IVD-C-11/√3-50-1W | 50 | 3.95 | 320 | 110 | 100 | 280 | 535 | 220 | M12 | 21 |
IVD-C-11/√3-100-1W | 100 | 7.89 | 383 | 140 | 134 | 260 | 515 | 250 | M12 | 32 |
IVD-C-11/√3-150-1W | 150 | 11.84 | 383 | 140 | 160 | 435 | 735 | 250 | M16 | 38 |
IVD-C-11/√3-167-1W | 167 | 13.18 | 383 | 140 | 160 | 475 | 775 | 250 | M16 | 42 |
IVD-C-11/√3-200-1W | 200 | 15.78 | 383 | 180 | 160 | 440 | 740 | 250 | M16 | 51 |
IVD-C-11/√3-250-1W | 250 | 19.73 | 383 | 180 | 160 | 530 | 830 | 250 | M16 | 59 |
IVD-C-11/√3-267-1W | 267 | 21.07 | 383 | 180 | 160 | 555 | 855 | 250 | M16 | 62 |
IVD-C-11/√3-300-1W | 300 | 23.68 | 383 | 180 | 160 | 620 | 920 | 250 | M16 | 68 |
IVD-C-11/√3-334-1W | 334 | 26.36 | 383 | 180 | 160 | 680 | 980 | 250 | M16 | 74 |
IVD-C-11/√3-400-1W | 400 | 31.57 | 383 | 180 | 200 | 800 | 1100 | 250 | M16 | 85 |
IVD-C-11/√3-500-1W | 500 | 39.46 | 440 | 195 | 200 | 825 | 1125 | 250 | M16 | 106 |
★以上僅列出常用型號,其他規格請洽本公司。尺寸變化恕不通知,以實際交貨產品為準。
4)50Hz 電壓12kV
Order code 訂購代碼 | Rated Q 額定功率 | Rated C 容值 | Size 尺寸(mm) | Stud 接線柱 | Weight 重量 | |||||
IVD-C-12/√3 | kvar | μF | L | B | h | H1 | H | C | M | kg |
IVD-C-12/√3-50-1W | 50 | 3.32 | 320 | 110 | 100 | 280 | 535 | 220 | M12 | 21 |
IVD-C-12/√3-100-1W | 100 | 6.63 | 383 | 140 | 134 | 295 | 550 | 250 | M12 | 32 |
IVD-C-12/√3-150-1W | 150 | 9.95 | 383 | 140 | 160 | 440 | 740 | 250 | M16 | 38 |
IVD-C-12/√3-167-1W | 167 | 11.07 | 383 | 140 | 160 | 465 | 765 | 250 | M16 | 41 |
IVD-C-12/√3-200-1W | 200 | 13.26 | 383 | 180 | 160 | 440 | 740 | 250 | M16 | 45 |
IVD-C-12/√3-250-1W | 250 | 16.58 | 383 | 180 | 160 | 510 | 810 | 250 | M16 | 58 |
IVD-C-12/√3-267-1W | 267 | 17.71 | 383 | 180 | 160 | 540 | 840 | 250 | M16 | 61 |
IVD-C-12/√3-300-1W | 300 | 19.89 | 383 | 180 | 160 | 595 | 895 | 250 | M16 | 67 |
IVD-C-12/√3-334-1W | 334 | 22.15 | 383 | 180 | 160 | 650 | 950 | 250 | M16 | 71 |
IVD-C-12/√3-400-1W | 400 | 26.53 | 383 | 180 | 200 | 770 | 1070 | 250 | M16 | 85 |
IVD-C-12/√3-500-1W | 500 | 33.16 | 440 | 195 | 200 | 820 | 1120 | 250 | M16 | 105 |
★以上僅列出常用型號,其他規格請洽本公司。尺寸變化恕不通知,以實際交貨產品為準。